Café hoje: confira as cotações para esta quinta (20)

Por: Brasil 61.com
21/11/2025 - 08:47:50

Fonte: Brasil 61

O preço do café arábica abre esta quinta (20) em levíssima alta de 0,03%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.232,10 na cidade de São Paulo.

INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
19/11/2025 2.232,10 0,03% 1,16% 418,15
18/11/2025 2.231,54 1,09% 1,13% 419,62
17/11/2025 2.207,42 0,12% 0,04% 414,46
14/11/2025 2.204,71 -0,63% -0,09% 416,06
13/11/2025 2.218,70 -1,00% 0,55% 418,86

O café robusta teve valorização de 0,43% no preço, sendo comercializado a R$ 1.389,49.


Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
19/11/2025 1.389,49 0,43% -1,17% 260,30
18/11/2025 1.383,49 2,76% -1,59% 260,15
17/11/2025 1.346,38 2,29% -4,23% 252,79
14/11/2025 1.316,18 -2,18% -6,38% 248,38
13/11/2025 1.345,51 -0,35% -4,30% 254,01
PUBLICIDADE

Últimas Notícias



PUBLICIDADE

Copyright © 2003 / 2025 - Todos os direitos reservados
NossaCara.com é propriedade da empresa Nossa Cara Ponto Comunicações e Serviços Ltda.
CNPJ: 07.260.541/0001-06 - Fone: (73) 98866-5262 WhatsApp